Компания «Металлосфера» предлагает купить лист холоднокатаный стальной со склада в СПб и Ленинградской области по оптовым ценам. Мы готовы предоставить любые объемы металлопроката. Благодаря отлично налаженной логистике мы организуем быструю доставку в любую точку автотранспортом или железной дорогой.
Продукция | Цены (руб.) | Ед. измер. | Толщина, мм | Марка стали | Длина | Ширина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист х/к 0,5х2500х1250 мм | 90 940.00 | тонна | 0,5 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 0,6 мм ст08пс 2500х1250 мм | 90 400.00 | тонна | 0,6 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 0,7 мм ст08пс 2500х1250 мм | 89 870.00 | тонна | 0,7 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 0,8 мм ст08пс 2500х1250 мм | 89 870.00 | тонна | 0,8 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 0.9 мм 1250x2500 мм | 89 870.00 | тонна | 0,9 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1 мм ст08пс 2500х1250 мм | 96 400.00 | тонна | 1 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,2 мм ст08пс 2500х1250 мм | 90 400.00 | тонна | 1,2 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,2 мм ст65г 2000х1000 мм | Уточняйте по телефону | тонна | 1,2 | ст65г | 2000 | 1000 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,4 мм ст08пс 2500х1250 мм | 89 330.00 | тонна | 1,4 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,5 мм ст08пс 2500х1250 мм | 89 330.00 | тонна | 1,5 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,5 мм ст20 2500х1250 мм | 95 220.00 | тонна | 1,5 | ст20 | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,5 мм ст45 2000х1000 мм | Уточняйте по телефону | тонна | 1,5 | ст45 | 2000 | 1000 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,8 мм ст08пс 2500х1250 мм | 89 330.00 | тонна | 1,8 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,8 мм ст08пс 3000х1000 мм | Уточняйте по телефону | тонна | 1,8 | ст08пс | 3000 | 1000 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 1,8 мм ст20 2500х1250 мм | Уточняйте по телефону | тонна | 1,8 | ст20 | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист х/к 2 мм ст08пс 2500х1250 мм | 89 330.00 | тонна | 2 | ст08пс | 2500 | 1250 | В КОРЗИНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист стальной холоднокатаный – вид листового металлоизделия, получаемый путем проката без предварительного нагрева рулонной стали.
Без предварительного нагрева заготовку труднее раскатать в лист, однако поверхность в результате получается более качественной. Получение выходного изделия после проката листа без окалин и неровностей, отсутствие операций по нагреву и остыванию листа – всё это делает процесс изготовления более быстрым, экономичным и продуктивным.
После проката выполняют отжиг в печах – так повышают пластичность материала и устраняют наклеп, полученный в результате холодной деформации. Иногда после отжига выполняют повторный прокат, так как дополнительное обжатие (дрессировка) позволяет достичь большей точности плоскости, максимальной вытяжки поверхности, улучшить механические свойства, устранить излишнее скольжение.
Преимущества холоднокатаной стали:
Холодный прокат, по сравнению с горячим, имеет более идеальную толщину по всей площади с минимальными погрешностями допустимых значений. Однако толщина холоднокатаных листов не может быть меньшей, чем 0,5 мм, и большей, чем 5 мм, поэтому сфера их применения не так велика, как у горячекатаных.
Холоднокатаные листы используют:
Несмотря на то, что процесс холодной прокатки содержит меньше технологических операций, чем процесс горячей прокатки, стоимость выходного продукта более высока. Это обусловлено тем, что раскатать холодный металл могут только очень мощные дорогостоящие станки.
Компания «Металлосфера» предлагает лист холоднокатаный в широком ассортименте. В каталоге нашей фирмы для Вас представлен листовой прокат, соответствующий ГОСТу и ТУ.
Обратившись к нам, вы получите:
Мы предлагаем купить металлопрокатную продукцию в Санкт-Петербурге и других регионах России. Гарантируем своевременную доставку!