Лист нержавеющий в Санкт-Петербурге

Компания «Металлосфера» предлагает купить лист нержавеющий со склада в СПб и Ленинградской области по оптовым ценам. Мы готовы предоставить любые объемы нержавеющего металлопроката. Благодаря отлично налаженной логистике мы организуем быструю доставку в любую точку автотранспортом или железной дорогой.

СОРТАМЕНТ И ЦЕНА ЗА ТОННУ:

Продукция Цены (руб.) Ед. измер. Толщина, мм Марка стали Длина Ширина
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный AISI 316L 1.0х1000х2000 мм 2B (матовый) 501 180.00 тонна 1 AISI 316L 2000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный AISI 316L 1.0х1250х2500 мм 2B (матовый) 548 190.00 тонна 1 AISI 316L 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный AISI 316L 1.2х1250х2500 мм 2B (матовый) 580 620.00 тонна 1.2 AISI 316L 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный AISI 316L 1.5х1250х2500 мм 2B (матовый) 533 290.00 тонна 1.5 AISI 316L 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный AISI 316L 1.5х1500х3000 мм 2B (матовый) 548 190.00 тонна 1.5 AISI 316L 3000 1500
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный AISI 316L 2.0х1250х2500 мм 2B (матовый) 563 240.00 тонна 2 AISI 316L 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный AISI 316L 2.0х1500х3000 мм 2B (матовый) 563 240.00 тонна 2 AISI 316L 3000 1500
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный AISI 316L 2.5х1500х3000 мм 2B (матовый) 568 400.00 тонна 2.5 AISI 316L 3000 1500
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 08Х18Н10Т 0.8х1000х2000 мм 493 310.00 тонна 0.8 08Х18Н10Т 2000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 08Х18Н10Т 0.8х1250х2500 мм 510 580.00 тонна 0.8 08Х18Н10Т 2500 1250
Горячекатаный нержавеющий лист 08Х18Н10Т 12х1500х6000 мм 423 600.00 тонна 12 08Х18Н10Т 6000 1500
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 0.5х1000х2000 мм 436 080.00 тонна 0.5 12Х18Н10Т 2000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 0.5х1250х2500 мм 431 490.00 тонна 0.5 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 0.8х1000х2000 мм 395 360.00 тонна 0.8 12Х18Н10Т 2000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 0.8х1250х2500 мм 409 130.00 тонна 0.8 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 1.0х1000х2000 мм 440 540.00 тонна 1 12Х18Н10Т 2000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 1.0х1250х2500 мм 442 760.00 тонна 1 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 1.0х1250х2500 мм 442 760.00 тонна 1 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 1.2х1250х2500 мм 395 360.00 тонна 1.2 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 1.5х1000х2000 мм 395 710.00 тонна 1.5 12Х18Н10Т 2000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 1.5х1250х2500 мм 395 710.00 тонна 1.5 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 2.0х1000х2000 мм 409 130.00 тонна 2 12Х18Н10Т 2000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 2.0х1250х2500 мм 401 300.00 тонна 2 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 2.2х1250х2500 мм 384 060.00 тонна 2.2 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 2.5х1000х2000 мм 390 120.00 тонна 2.5 12Х18Н10Т 2000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 2.5х1250х2500 мм 390 120.00 тонна 2.5 12Х18Н10Т 2500 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 3.0х1000х4000 мм 384 060.00 тонна 3 12Х18Н10Т 4000 1000
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 3.0х1250х2000 мм 384 060.00 тонна 3 12Х18Н10Т 2000 1250
Лист нержавеющий х/к холоднокатаный 12Х18Н10Т 3.0х1500х6000 мм 384 060.00 тонна 3 12Х18Н10Т 6000 1500
Горячекатаный нержавеющий лист н/с 20Х23Н18 3.0х1000х2000 мм 1 092 960.00 тонна 3 20Х23Н18 2000 1000

Персональные условия?

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru