Шестигранник из нержавеющей стали AISI 321 калиброванный ХК (холоднокатаный) ГОСТ 8560-78

Продукция Цены (руб.) Ед. измер. Размер, мм Марка стали Длина
Шестигранник нержавеющий 6 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 6 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 8 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 8 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 11 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 11 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 12 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 12 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 14 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 14 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 17 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 17 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 19 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 19 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 24 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 24 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 27 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 27 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 30 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 30 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 32 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 32 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 38 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 38 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 40 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 40 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 41 мм калиброванный х/к AISI 321 409 000.00 тонна 41 AISI 321 6
Шестигранник нержавеющий 43 мм калиброванный х/к AISI 321 435 000.00 тонна 43 AISI 321 6

Персональные условия?

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru